Die schönen Steine sind eine Materie, welche auch durch ihre Entstehungsgeschichte und ihr unglaubliches Alter in Bann schlagen.
Geologische Zeiteinheiten
Unverzichtbar ist ein Blick auf die geologischen Zeiten. Unsere Fossilien tragen stets die Information der geologischen Zeit mit sich, damit Sie erfahren, vor wievielen Millionen Jahren das jeweilige Exemplar lebte. Bei den Mineralien und Edelsteinen ist diese Information oft schwieriger in Erfahrung zu bringen. Einige Angaben finden Sie aber weiter unten - diese sind Teil unserer Sonderschau "Erdgeschichte und Edelsteine" im Mai/Juni 2016.
Erdzeitalter |
Beginn vor Mio. Jahren |
Dauer in Mio. Jahren | ||
| Kaenozoikum | Quartär | Holozän | 2 | 2 |
| Pleistozän | ||||
| Tertiär | Pliozän (OSM)* |
65 | 63 | |
| Miozän (OMM)* | ||||
| Oligozän (USM, UMM)* | ||||
| Eozän | ||||
| Paleozän | ||||
| Mesozoikum | Kreide | Oberkreide | 144 | 79 |
| Unterkreide | ||||
| Jura | Malm | 206 | 62 | |
| Dogger | ||||
| Lias | ||||
| Trias | Keuper | 248 | 42 | |
| Muschelkalk | ||||
| Buntsandstein | ||||
| Paläozoikum | Perm | Zechstein | 290 | 42 |
| Rotliegendes | ||||
| Carbon | Oberkarbon | 354 | 64 | |
| Unterkarbon | ||||
| Devon | Oberdevon | 417 | 63 | |
| Mitteldevon | ||||
| Unterdevon | ||||
| Silur | Obersilur | 443 | 26 | |
| Untersilur | ||||
| Ordovicium | Oberordovicium | 490 | 47 | |
| Mittelordovicium | ||||
| Unterordovicium | ||||
| Kambrium | Oberkambrium | 543 | 53 | |
| Mittelkambrium | ||||
| Unterkambrium | ||||
Entstehungsalter der bekannten Mineralien und Edelsteine
Das Alter bei den Fossilien ist normalerweise gut bestimmbar. Deshalb findet man bei ihnen im seriösen Fachhandel auch meist die Angaben zum Alter des jeweiligen Fossils.
Bei Mineralien und Edelsteinen ist das oft schwieriger zu ermitteln. Oft muss man dazu gleich Dutzende von geologischen Studien durchpflügen, um etwas über das Entstehungsalter eines Minerals oder Gesteins herauszufinden. Wir haben das in mehreren Fällen für Sie gemacht. Sehen Sie hier, wie alt manche der beliebten Edelsteine und Mineralien wirklich sind!
Hier entsteht eine Aufstellung der wichtigsten Mineralien und Edelsteine und ihrer Entstehungsalter. Sämtliche Altersangaben sind natürlich nicht immer präzise Werte, sondern manchmal nur Annäherungen
| Diamanten aus Kanada | 3.5 Milliarden Jahre alt |
| Diamanten aus Russland | 2.9 - 3.2 Milliarden Jahre alt |
| Staurolith aus Kola, Russland | 2.7 Milliarden Jahre alt |
| Rubin aus Indien | ca. 2.6 Milliarden Jahre alt |
| Tigerauge und Tigereisen (Australien und Südafrika) | 2.7 - 2.4 Milliarden Jahre alt |
| Smaragd und Alexandrit aus Brasilien | 2.0 Milliarden Jahre alt |
| Schungit aus Russland | 2.0 Milliarden Jahre alt |
| Smaragd und Alexandrit aus Brasilien | 1.9 Milliarden Jahre alt |
| Sugilith aus Südafrika | 1.3 Milliarden Jahre alt |
| Kupfer aus Michigan, USA | 1.05 Milliarden Jahre alt |
| Rosenquarz aus Südafrika | 1.0 Milliarden Jahre alt |
| Eudialyt aus Kanada | 995 Millionen Jahre alt |
| Weisser Labradorit, Indien | ca. 850 Millionen Jahre alt |
| Saphir aus Sri Lanka | ca. 590 Millionen Jahre alt |
| Tansanit aus Tansania | 590 Millionen Jahre alt |
| Mondstein aus Indien | 600-550 Millionen Jahre alt |
| Labradorit aus Madagaskar | 550 Millionen Jahre alt |
| Bergkristall aus Brasilien | ca. 550 Millionen Jahre alt |
| Rosenquarz aus Brasilien & Madagaskar | 550-500 Millionen Jahre alt |
| Fluorit, Calcit & Zinkblende, Missouri, USA | 380 Millionen Jahre alt |
| Bergkristall, Arkansas, USA | ca. 300 Millionen Jahre alt |
| Herkimer Diamanten (Quarz), USA | ca. 300 Millionen Jahre alt |
| Bernstein, Baltikum | ca. 45 Millionen Jahre alt |
| Bernstein, Indonesien | 23 Millionen Jahre alt |
| Bergkristall & Rauchquarz, Schweiz | ca. 15-20 Millionen Jahre alt |
| Bergkristall, Himalaya (Indien & Nepal) | ca. 10-15 Millionen Jahre alt |


